سعید قویدل و من و دهقان

این عکس من است با دوستان عزیزم ۱- سعید بدبخت معروف به سعید قویدل

و ۲- دهقان دهنوی که الان در یزد مشغول تدریس فرایند آماری است.

نهمین کنفرانس امار در اصفهان

داده های آماری ازدواج در ایران

04110برآورد جمعيت 10 ساله و بيشترحداقل يكبار ازدواج كرده برحسب جنس ، سن و تعداد دفعات تغييروضعيت از بدون همسر به داراي همسر
جمع شهري روستايي غيرساكن
جمع 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه  وبيشتر اظهارنشده جمع 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه  وبيشتر اظهارنشده جمع 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه  وبيشتر اظهارنشده جمع 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه  وبيشتر اظهارنشده
جمع حداقل يكبار ازدواج كرده  35728033 33325281 1020468 75116 20386 1286782 2.5E+07 2.3E+07 686875 45216 12524 913341 1.1E+07 9974298 332786 29852 7835 371744 43384 40805 808 48 27 1696
19-10 ساله 891893 821805 4083 88 1121 64795 517981 472488 2452 54 722 42264 372531 348201 1626 35 391 22279 1381 1116 5 8 252
24-20 ساله 3213980 3064511 19256 593 1442 128179 2142526 2041063 13211 353 1035 86865 1067682 1019870 6041 240 402 41130 3772 3579 4 5 184
29-25 ساله 5022801 4795357 47891 1354 965 177234 3505016 3346051 34263 891 639 123173 1511844 1443617 13605 462 325 53835 5940 5690 23 1 226
34-30 ساله 4887236 4646320 80574 2656 893 156794 3464872 3294444 56427 1561 534 111906 1416949 1346704 24101 1095 356 44693 5414 5171 45 3 195
39-35 ساله 4645859 4390564 107000 4096 696 143503 3392189 3205457 77003 2605 391 106732 1248622 1180256 29946 1485 305 36630 5048 4851 51 5 141
44-40 ساله 3961568 3716130 113719 5787 1082 124850 2934854 2752455 82570 4004 750 95075 1022305 959459 31074 1780 332 29660 4410 4215 75 4 116
49-45 ساله 3454030 3225995 111287 6245 1138 109366 2519097 2353422 79134 3774 716 82050 930646 868487 32070 2469 421 27199 4287 4085 83 2 1 116
54-50 ساله 2718246 2516179 103298 6755 1472 90544 1950208 1806288 71788 4372 998 66761 764313 706367 31418 2381 473 23674 3725 3524 91 2 108
59-55 ساله 1867308 1717342 78313 6278 1177 64198 1299235 1194149 53274 3937 776 47100 565491 520776 24962 2335 401 17018 2582 2418 77 6 1 80
64-60 ساله 1449358 1314503 74222 5778 1287 53568 968863 878688 48486 3512 710 37467 478132 433623 25661 2260 575 16012 2363 2192 75 5 2 89
69-65 ساله 1186335 1059433 72068 6819 1452 46563 767488 686702 43964 4040 858 31924 417319 371339 28027 2773 592 14589 1528 1392 78 6 2 50
74-70 ساله 1108704 965279 82877 9157 2090 49300 685831 598505 49315 5048 1167 31797 421380 365434 33470 4102 923 17451 1493 1341 93 7 52
75  ساله و بيشتر 1320716 1091863 125880 19511 5572 77890 819977 680466 74988 11065 3229 50228 499298 410167 50784 8435 2338 27575 1441 1231 108 11 4 87
مرد حداقل يكبار ازدواج كرده  16960967 15475777 604429 54950 15230 810581 1.2E+07 1.1E+07 394472 32717 9229 567918 5076787 4597700 209347 22194 5983 241563 20705 18940 609 38 18 1100
19-10 ساله 116266 84728 724 37 720 30058 67506 46235 558 37 446 20230 48564 38341 162 269 9792 196 152 4 5 35
24-20 ساله 950604 868932 5923 256 770 74723 588879 535384 3751 155 512 49077 360476 332401 2171 101 255 25548 1250 1147 4 99
29-25 ساله 2316148 2172799 21752 685 688 120224 1566127 1469510 14834 411 464 80909 747247 700685 6910 274 223 39155 2774 2604 8 1 161
34-30 ساله 2487770 2336281 42021 1719 541 107207 1743969 1639372 28725 996 330 74546 741121 694416 13258 724 210 32514 2680 2492 38 2 148
39-35 ساله 2384562 2227071 57517 2682 458 96834 1741977 1628432 40389 1731 281 71144 640139 596346 17095 948 178 25574 2446 2293 34 3 116
44-40 ساله 2026423 1874235 63143 3828 764 84453 1511832 1400094 44907 2568 548 63715 512573 472265 18182 1260 216 20650 2018 1875 54 1 88
49-45 ساله 1762961 1619486 65524 4467 790 72695 1301649 1198438 45882 2737 480 54113 459229 419115 19583 1728 310 18493 2083 1933 59 2 89
54-50 ساله 1370229 1244539 62132 4920 1176 57463 1011004 922610 42450 3195 756 41994 357448 320307 19620 1724 421 15377 1777 1622 62 1 92
59-55 ساله 914782 821468 47908 4310 866 40231 658748 593151 32564 2693 583 29757 254748 227153 15287 1611 284 10414 1286 1164 57 5 60
64-60 ساله 719710 636674 46803 4273 990 30971 493123 437983 30202 2607 561 21770 225255 197500 16537 1661 428 9129 1332 1191 64 4 1 72
69-65 ساله 617313 535979 48393 5437 1213 26291 401529 351146 28653 3229 739 17763 214842 184008 19671 2203 473 8487 942 825 69 5 2 41
74-70 ساله 593908 499725 56957 7246 1687 28294 360478 305179 32644 4028 898 17730 232433 193671 24238 3212 789 10523 997 876 74 6 41
75  ساله و بيشتر 700288 553861 85634 15090 4567 41136 416653 331603 48915 8330 2635 25170 282711 221491 36634 6748 1929 15909 924 766 86 11 3 58
زن حداقل يكبار ازدواج كرده  18767067 17849504 416039 20166 5156 476201 1.3E+07 1.2E+07 292402 12499 3295 345423 5639728 5376599 123438 7658 1852 130182 22679 21865 199 10 9 596
14-10 ساله 53704 41705 257 11743 29496 21894 137 7466 24071 19775 120 4176 137 36 101
19-15 ساله 721922 695372 3103 52 402 22994 420979 404359 1758 17 276 14568 299895 290084 1344 35 123 8310 1048 928 1 3 116
24-20 ساله 2263376 2195579 13333 337 671 53455 1553647 1505679 9459 198 523 37788 707207 687469 3870 139 147 15582 2522 2432 4 1 85
29-25 ساله 2706653 2622558 26139 669 278 57010 1938889 1876541 19428 480 175 42264 764598 742931 6695 188 102 14681 3166 3086 15 65
34-30 ساله 2399466 2310039 38553 936 351 49586 1720904 1655072 27702 565 204 37360 675828 652288 10844 371 146 12179 2734 2679 7 1 47
39-35 ساله 2261297 2163494 49483 1414 238 46669 1650212 1577025 36614 874 111 35588 608483 583910 12852 538 127 11057 2602 2558 17 2 25
44-40 ساله 1935146 1841895 50576 1959 318 40397 1423022 1352361 37663 1436 202 31359 509732 487194 12892 520 116 9010 2392 2340 21 3 28
49-45 ساله 1691069 1606509 45763 1778 348 36671 1217448 1154985 33253 1037 236 27938 471417 449372 12486 741 111 8707 2204 2152 24 1 27
54-50 ساله 1348017 1271640 41166 1835 295 33081 939204 883678 29338 1177 243 24767 406865 386060 11799 657 52 8298 1948 1902 29 1 16
59-55 ساله 952526 895874 30405 1968 311 23967 640487 600997 20710 1243 193 17343 310743 293623 9675 724 117 6604 1296 1254 20 1 1 20
64-60 ساله 729648 677829 27419 1505 297 22597 475740 440705 18284 905 149 15696 252877 236124 9124 599 147 6884 1031 1001 11 1 1 17
69-65 ساله 569022 523454 23675 1382 239 20271 365959 335556 15311 812 119 14161 202477 187331 8355 570 120 6102 586 567 9 1 9
74-70 ساله 514796 465554 25921 1912 403 21006 325353 293326 16671 1020 269 14067 188947 171763 9231 891 134 6928 496 465 19 1 11
75  ساله و بيشتر 620428 538003 40246 4422 1004 36753 403324 348863 26074 2735 594 25058 216587 188675 14150 1687 409 11666 517 465 22 1 29

منابع کتاب کاربرد آمار در مدیریت ترافیک

کتابشناسي و منابع بيشتر

  1. آمارکاربردي جلد اول ترجمه علي عميدي
  2. مفاهيم آمار و احتمالات تأليف دكتر عبدالمجيد رضايي؛ نشر مشهد.
  3. آمارحياتي  حسين ميرحيدر
  4. پليس در اجتماع، جلد 1، تاليف کارن ام. هس-ليندا، ترجمه دکتر رضا کلهر-1382
  5. طراحي پرسشنامه-انتشارات آستان قدس رضوي. مترجم مرضيه برومند
  6. آذر عادل و مومني منصور؛ آمار و کاربرد آن در مديريت،ج1، انتشارات سمت،1380
  7. باتاچاريا گوري کي و ريچارد اي. جانسون؛ مفاهيم و روشهاي آماري؛ ترجمه مرتضي ابن شهر آشوب و فتاح ميکاييلي، تهران: مرکز نشر دانشگاهي،1364
  8. بهبوديان، جواد؛ آمار و احتمال مقدماتي، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)،1377
  9. عميدي، علي؛ نظريه نمونه گيري و کاربردهاي آن، مرکز نشر دانشگاهي،1378
  10. مدني، علي؛ مفاهيم اساسي آمار؛ ج1، تهران انتشارات فروردين، 1366
  11. نوفرستي، محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگاني، انتشارات رسا، 1376

12.  Statistical Thinking for Managers, J.A. John, D. Whitaker, D.G. Johnson, Chapman & Hall/CRC

13.  The  Deming Management Method, by Mary Walton, New York: Putnam Publishing, 1986

14.  The Leader’s Handbook, by Peter R. Scholtes, New York: McGraw-Hill,1998.